Comment porter des mocassins pendant la saison des mariages
Parce que la meilleure tenue de mariage, c'est celle qui vous permet de danser, de vous promener dans le jardin tout en restant naturellement chic.
Votre panier est vide pour le moment, mais cela peut changer. Commencez à magasiner dès maintenant pour trouver ce qu'il vous faut !
Attention : nos chaussures chaussent grand. Si vous êtes entre deux tailles, prenez une demi-taille en dessous — vos pieds vous remercieront.
Commencez par mesurer votre pied pour trouver votre pointure la plus précise. Utilisez vos mesures pour les comparer à notre tableau des tailles et choisissez la taille qui vous convient le mieux. Attention, nos chaussures chaussent un peu grand, donc si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une demi-taille en dessous.
Nous avons élargi notre collection pour inclure des modèles à largeur élargie qui allient confort et style. Cette sélection de produits est disponible dans des largeurs étendues qui offrent un espace supplémentaire sur le dessus de la chaussure, là où votre pied se plie naturellement.
Les tailles peuvent varier selon le style et le type de chaussures. Les demi-pointures ne sont pas disponibles pour tous les styles.
| US | UK | EUR | POUCES | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35 | 8.98 | 22.8 |
| 5.5 | 3.5 | 35.5 | 9.09 | 23.1 |
| 6 | 4 | 36 | 9.25 | 23.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 9.37 | 23.8 |
| 7 | 5 | 37.5 | 9.50 | 24.13 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 9.63 | 24.45 |
| 8 | 6 | 38.5 | 9.75 | 24.77 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 9.87 | 25.08 |
| 9 | 7 | 40 | 10 | 25.4 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 10.13 | 25.72 |
| 10 | 8 | 41 | 10.25 | 26.04 |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 10.37 | 26.34 |
| 11 | 9 | 42 | 10.50 | 26.66 |
| Taille | US |
|---|---|
| S | 5-6 |
| M | 7-8 |
| L | 9-10 |
| US | UK | EUR | POUCES | CM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 39 | 9.25 | 23.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 9.49 | 24.1 |
| 7 | 6 | 40 | 9.61 | 24.4 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 9.76 | 24.8 |
| 8 | 7 | 41 | 10 | 25.7 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 10.12 | 26 |
| 9 | 8 | 42 | 10.24 | 26.7 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 10.51 | 27 |
| 10 | 9 | 43 | 10.63 | 27.3 |
| 10.5 | 9.5 | 43.5 | 10.75 | 27.9 |
| 11 | 10 | 44 | 10.98 | 28 |
| 11.5 | 10.5 | 44.5 | 11.14 | 28.3 |
| 12 | 11 | 45 | 11.26 | 28.6 |
| 13 | 12 | 46 | 11.57 | 29.4 |
| 14 | 13 | 47 | 11.89 | 30.2 |
| US | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Largeur large (po) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1/2 | 9 | 4 3/4 | x |
| 2 | 3 7/8 | 9.9 | 5 | x |
| 3 | 4 1/4 | 10.7 | 5 1/8 | x |
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | x |
| US | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Largeur large (po) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 3/8 | 11.2 | 5 1/4 | 5 1/2 |
| 4 | 4 5/8 | 11.6 | 5 3/8 | 5 1/2 |
| 4.5 | 4 3/4 | 12 | 5 1/2 | 5 5/8 |
| 5 | 4 7/8 | 12.4 | 5 1/2 | 5 3/4 |
| 5.5 | 5 1/8 | 12.9 | 5 5/8 | 5 7/8 |
| 6 | 5 1/4 | 13.3 | 5 3/4 | 5 7/8 |
| 6.5 | 5 3/8 | 13.7 | 5 7/8 | 6 |
| 7 | 5 5/8 | 14.1 | 5 7/8 | 6 1/8 |
| 7.5 | 5 3/4 | 14.6 | 6 | 6 1/4 |
| 8 | 5 7/8 | 15 | 6 1/8 | 6 1/4 |
| 8.5 | 6 1/8 | 15.4 | 6 1/4 | 6 3/8 |
| 9 | 6 1/4 | 15.8 | 6 3/8 | 6 1/2 |
| 9.5 | 6 3/8 | 16.3 | 6 1/2 | 6 3/8 |
| 10 | 6 5/8 | 16.7 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| US | Longueur (po) | Longueur (cm) | Largeur moyenne (po) | Largeur large (po) |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 6 3/4 | 17.1 | 6 5/8 | 6 5/8 |
| 11 | 6 7/8 | 17.5 | 6 5/8 | 6 3/4 |
| 11.5 | 7 1/8 | 18 | 6 3/4 | 6 7/8 |
| 12 | 7 1/4 | 18.4 | 6 7/8 | 7 |
| 12.5 | 7 3/4 | 18.8 | 7 1/8 | 7 |
| 13 | 7 5/8 | 19.2 | 7 1/4 | 7 3/8 |
| 13.5 | 7 3/4 | 19.7 | 7 3/8 | 7 1/2 |
| 1 | 7 7/8 | 20.1 | 7 1/2 | 7 5/8 |
| 1.5 | 8 3/8 | 20.5 | 7 5/8 | 7 3/4 |
| 2 | 8 1/4 | 20.9 | 7 3/4 | 7 7/8 |
| 2.5 | 8 3/8 | 21.3 | 7 7/8 | 8 |
| 3 | 8 5/8 | 21.8 | 8 | 8 1/8 |
| 3.5 | 8 3/4 | 22.2 | 8 1/8 | 8 1/4 |
| 4 | 8 7/8 | 22.6 | 8 1/4 | 8 3/8 |
| 4.5 | 9 1/8 | 23.1 | 8 3/4 | 8 1/2 |
| 5 | 9 1/4 | 23.5 | 8 1/2 | 8 5/8 |
| 5.5 | 9 3/8 | 23.9 | 8 5/8 | 8 3/4 |
| 6 | 9 5/8 | 24.3 | 8 7/8 | 8 7/8 |
| 6.5 | 9 3/4 | 24.8 | 8 7/8 | 9 |
| 7 | 9 7/8 | 25.2 | 9 | 9 1/8 |
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de bague | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Diamètre (mm) | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 19 mm |
| Taille | P | M | G |
|---|---|---|---|
| Taille de bague (normale) | 4 | 5 | 6 |
| Diamètre (mm) | - | - | - |
| Taille | P | M | G |
|---|---|---|---|
| Taille de bague (normale) | 6,6,7 | 7,8,8 | 8,9,9 |
| Taille de bague (Midi) | 4,5,4 | 4,5,4 | 5,6,5 |
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de bague | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Diamètre (mm) | 19 mm | 20 mm | 21 mm | 22 mm | 23 mm |
| Taille | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 53,5 cm / 21,1” | 57,5 cm / 22,6” | 61,5 cm / 24,2” | 65,5 cm / 25,8” |
| Longueur | 68,5 cm / 27” | 72,5 cm / 28,5” | 76,5 cm / 30,1” | 80,5 cm / 31,7” |
| Manche | 56 cm / 22” | 58 cm / 22,8” | 60 cm / 23,6” | 62 cm / 24,4” |
| Taille | TP | P | M | G | TG |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| EUR | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46-48 |
| UK | 6 | 8/10 | 12/15 | 16/18 | 20/22 |
| Taille naturelle | 21” | 23” | 25” | 27” | 29” |
| Hanches | 29,5” | 30,5” | 31,5” | 32,5” | 33,5” |
| Entrejambe | 25” | 25,5” | 26” | 26,5” | 27” |
| Taille | P / M | M / G |
|---|---|---|
| Pouces | 31” - 34” | 34” - 37” |
| CM | 77,5 cm - 85 cm | 85 cm - 92,5 cm |
| Taille | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 28” | 30” | 32” | 34” | 36” |
| CM | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
| Taille | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 31” | 33” | 35” | 37” | 39” |
| CM | 77,5 cm | 82,5 cm | 87,5 cm | 92,5 cm | 97,5 cm |
| Taille | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | 32” | 34” | 36” | 38” | 40” | 42” |
| 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm |
| Taille | S / M | M / L |
|---|---|---|
| Tour de tête (pouces) | 22” | 22.8” |
| Tour de tête (cm) | 56 cm | 58 cm |
| Taille | S / M | M / L |
|---|---|---|
| Tour de tête (pouces) | 22.8” | 23.6” |
| Tour de tête (cm) | 58 cm | 60 cm |
Parce que la meilleure tenue de mariage, c'est celle qui vous permet de danser, de vous promener dans le jardin tout en restant naturellement chic.
Entre la cérémonie et la troisième heure de danse, les talons perdent de leur charme. Les mocassins, en revanche ? Ils ne font que gagner en charme. Élégants, polyvalents et faciles à porter en toutes circonstances, les mocassins sont les véritables héros discrets des tenues de mariage : ils s'adaptent aussi bien à une cérémonie dans un jardin qu'à une réception sur un toit-terrasse. Voici comment les porter pour toutes les occasions de votre agenda cette saison.
La saison des mariages ne doit pas forcément rimer avec des talons que vous avez hâte d'enlever. Élégants, confortables et d'un chic décontracté, les mocassins sont rapidement devenus la chaussure de prédilection des invités de mariage, des événements nuptiaux et de toutes les occasions intermédiaires.
Que vous assistiez à une cérémonie dans un jardin, à une célébration en ville ou à un mariage décontracté sur la côte, voici comment porter des mocassins pendant la saison des mariages, sans sacrifier le style.
Les mocassins sont parfaits pour les mariages où vous serez debout toute la journée (et toute la nuit). L'essentiel est de choisir une silhouette raffinée et de les styliser intentionnellement.
Comment les porter :
Ce look est moderne et soigné, et vous serez toujours à l'aise pendant l'heure du cocktail et sur la piste de danse.
Pelouse, gravier, sable : les mariages en extérieur et les talons ne font pas toujours bon ménage. Les mocassins sont une alternative intelligente (et élégante).
Conseils de style :
Les mocassins de couleur neutre fonctionnent particulièrement bien ici, se fondant harmonieusement dans les décors extérieurs romantiques.
Les mocassins peuvent tout à fait convenir à des contextes plus formels, surtout s'ils sont bien stylisés.
Pour les rendre prêts pour la soirée, choisissez :
Associez-les à un pantalon ajusté, une robe en soie ou un blazer élégant pour un look intentionnel et raffiné.
Cette taille correspond à votre taille habituelle